Estadísticas del Equipo: Noname

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
1) 26/03/2017 Liberty Tigers 2   vs   0 Noname  0
2) 31/03/2017 Noname 1   vs   1 Los Cracks  0
3) 02/04/2017 Los Rayos 1   vs   0 Noname  0
5) 09/04/2017 Noname 3   vs   4 O11ce  0
6) 14/04/2017 One Love 0   vs   2 Noname  0
7) 16/04/2017 Noname 4   vs   1 Panteras Haxball Team  0
8) 22/04/2017 Real King 2   vs   3 Noname  0
9) 23/04/2017 Noname 2   vs   0 Samurais De Haxball  0
10) 28/04/2017 Titanes Haxball 3   vs   4 Noname  0
11) 30/04/2017 Noname 4   vs   0 Truenos De Zeus  0
12) 05/05/2017 Washington Danger 0   vs   8 Noname  0
13) 06/05/2017 Noname 1   vs   0 William Morris  0
14) 12/05/2017 Chelsea Squad United 0   vs   0 Noname 0
15) 14/05/2017 Noname 0   vs   0 Deportivo Cristal 0
16) 19/05/2017 Goat Padang 0   vs   0 Noname 0
17) 21/05/2017 Noname 0   vs   0 Hackers Soccer 0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


Donnaruma
17      + info
De Sciglio
11      + info


Bacca
4      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Amarillas)


El equipo no ha tenido amonestaciones



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 6


Visitante: 6


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 4


Visitante: 4



Partidos Perdidos


Local: 1


Visitante: 2



Partidos Empatados


Local: 1


Visitante: 0





Delegado : Donnaruma


Cant. Jugadores: 5